O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (13), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 288.595
Óbitos – 6.782 (2,35%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 85
Pacientes internados na Rede Privada – 08
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 35
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 05
Total de pacientes internados – 133
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 437
População vacinada: (Dados de 12/01/2022)
1ª Dose – 1.229.806
2ª Dose – 1.006.246
Dose de Reforço – 118.280
- Total de doses aplicadas: 2.354.340
Vacinas recebidas: 3.088.138 doses
CoronaVac: 721.648
AstraZeneca: 919.150
Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (13 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 89.284 | 2.551 |
Ariquemes | 25.691 | 531 |
Ji-Paraná | 21.785 | 623 |
Cacoal | 17.150 | 327 |
Vilhena | 16.164 | 283 |
Jaru | 8.661 | 191 |
Rolim de Moura | 7.835 | 181 |
Machadinho D’Oeste | 7.505 | 120 |
Pimenta Bueno | 7.449 | 123 |
Buritis | 6.263 | 90 |
Guajará-Mirim | 5.520 | 228 |
Ouro Preto do Oeste | 5.297 | 160 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.875 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4.145 | 81 |
Candeias do Jamari | 4.223 | 83 |
Nova Mamoré | 3.992 | 89 |
Presidente Médici | 4.023 | 86 |
Cerejeiras | 2.786 | 57 |
São Miguel do Guaporé | 2.960 | 65 |
São Francisco do Guaporé | 2.730 | 51 |
Cujubim | 2.533 | 47 |
Colorado do Oeste | 2.670 | 43 |
Alto Paraíso | 2.403 | 34 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.433 | 59 |
Costa Marques | 2.298 | 42 |
Monte Negro | 2.094 | 35 |
Chupinguaia | 1.705 | 25 |
Seringueiras | 1.641 | 21 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.621 | 47 |
Urupá | 1.495 | 27 |
Itapuã do Oeste | 1.565 | 32 |
Campo Novo de Rondônia | 1.536 | 19 |
Alvorada D’Oeste | 1.373 | 25 |
Vale do Anari | 1.433 | 31 |
Mirante da Serra | 1.266 | 14 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.100 | 21 |
Cacaulândia | 1.097 | 17 |
Cabixi | 973 | 22 |
Vale do Paraíso | 954 | 27 |
Nova União | 926 | 15 |
Corumbiara | 925 | 23 |
Theobroma | 897 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 764 | 22 |
Governador Jorge Teixeira | 676 | 22 |
Rio Crespo | 665 | 13 |
Ministro Andreazza | 584 | 15 |
Teixeirópolis | 575 | 9 |
São Felipe D’Oeste | 564 | 12 |
Pimenteiras do Oeste | 457 | 11 |
Parecis | 452 | 15 |
Castanheiras | 297 | 9 |
Primavera de Rondônia | 285 | 7 |
Total geral | 288.595 | 6.782 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 97 | 2 |
Ariquemes | 6 | 0 |
Ji-Paraná | 40 | 0 |
Cacoal | 40 | 0 |
Vilhena | 44 | 0 |
Jaru | 5 | 0 |
Rolim de Moura | 12 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 14 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 12 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 20 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 11 | 0 |
Nova Mamoré | 5 | 1 |
Presidente Médici | 11 | 0 |
Cerejeiras | 6 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 31 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 10 | 0 |
Cujubim | 7 | 0 |
Colorado do Oeste | 6 | 0 |
Alto Paraíso | 6 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 2 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 10 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Urupá | 5 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Cabixi | 6 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 422 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados quatro (04) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo um de Nova Mamoré, um São Miguel do Guaporé e dois de Porto Velho.
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta quarta-feira (12), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e– SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Fonte/Referência: https://rondonia.ro.gov.br/edicao-652-boletim-diario-sobre-coronavirus-em-rondonia/