Casos confirmados – 305.566
Óbitos – 6.814 (2,26%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 161
Pacientes internados na Rede Privada – 09
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 47
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 221
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 9/12)
Aguardando resultados do Lacen – 200
População vacinada: (Dados de 21/01/2022)
1ª Dose – 1.245.646
2ª Dose – 1.054.264
Dose de Reforço – 210.023
- Total de doses aplicadas: 2.509.933
Vacinas recebidas: 3.111.338 doses
CoronaVac: 721.648
AstraZeneca: 919.150
Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica – 23.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (25 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 96248 | 2555 |
Ariquemes* | 26042 | 534 |
Ji-Paraná | 23938 | 624 |
Cacoal | 18132 | 328 |
Vilhena* | 16614 | 287 |
Jaru* | 9020 | 193 |
Pimenta Bueno* | 8158 | 123 |
Rolim de Moura | 8165 | 182 |
Machadinho D’Oeste | 7725 | 121 |
Buritis | 6545 | 94 |
Guajará-Mirim* | 5559 | 228 |
Ouro Preto do Oeste | 5551 | 161 |
Alta Floresta D’Oeste | 5099 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4449 | 83 |
Nova Mamoré | 4252 | 89 |
Candeias do Jamari | 4274 | 81 |
Presidente Médici* | 4133 | 89 |
Cerejeiras | 3394 | 67 |
São Miguel do Guaporé | 3024 | 58 |
São Francisco do Guaporé | 2948 | 52 |
Cujubim | 2733 | 43 |
Colorado do Oeste* | 2701 | 47 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2565 | 34 |
Alto Paraíso | 2498 | 59 |
Costa Marques | 2425 | 43 |
Monte Negro* | 2131 | 35 |
Chupinguaia | 1892 | 25 |
Seringueiras | 1761 | 22 |
Alto Alegre dos Parecis | 1669 | 47 |
Urupá | 1611 | 32 |
Itapuã do Oeste* | 1548 | 19 |
Campo Novo de Rondônia* | 1534 | 27 |
Alvorada do Oeste* | 1500 | 31 |
Vale do Anari* | 1398 | 25 |
Mirante da Serra* | 1266 | 14 |
Santa Luzia D’Oeste | 1186 | 21 |
Cacaulândia | 1126 | 17 |
Cabixi | 1077 | 22 |
Vale do Paraíso | 1049 | 27 |
Corumbiara | 1071 | 23 |
Nova União* | 955 | 15 |
Theobroma | 921 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste* | 782 | 23 |
Rio Crespo* | 726 | 13 |
Governador Jorge Teixeira* | 677 | 22 |
São Felipe D’Oeste | 652 | 12 |
Ministro Andreazza* | 584 | 15 |
Teixeirópolis | 585 | 9 |
Parecis | 477 | 11 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Primavera de Rondônia | 441 | 7 |
Castanheiras* | 303 | 9 |
Total Geral | 305.566 | 6.814 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 966 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 312 | 1 |
Cacoal | 287 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 30 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 41 | 0 |
Buritis | 50 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 51 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 61 | 0 |
Espigão D’Oeste | 69 | 0 |
Nova Mamoré | 37 | 1 |
Candeias do Jamari | 15 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Cerejeiras | 48 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 82 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 41 | 0 |
Cujubim | 13 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 33 | 0 |
Alto Paraíso | 7 | 0 |
Costa Marques | 18 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 60 | 0 |
Seringueiras | 17 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 13 | 0 |
Urupá | 11 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alvorada do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 31 | 0 |
Cacaulândia | 12 | 0 |
Cabixi | 10 | 0 |
Vale do Paraíso | 20 | 0 |
Corumbiara | 58 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 6 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 19 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 14 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 18 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total Geral | 2.451 | 4 |
Por: Michele Fetzer
Fonte/Referência: https://www.rondoniagora.com/geral/quase-2-500-casos-de-covid-19-sao-registrados-nesta-terca-feira-em-rondonia