Por Secom Gov/RO
Publicada em 27/01/2022 às 20h58
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (27), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 309.783
Óbitos – 6.822 (2,22%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 155
Pacientes internados na Rede Privada – 09
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 28
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 196
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 9/12)
Aguardando resultados do Lacen – 774
População vacinada: (Dados de 26/01/2022)
1ª Dose – 1.247.533
2ª Dose – 1.056.681
Dose de Reforço – 216.699
- Total de doses aplicadas: 2.520.913
Vacinas recebidas: 3.127.338 doses
CoronaVac: 721.648
AstraZeneca: 919.150
Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica – 39.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (27 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 27/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho* | 96.248 | 2.555 |
Ariquemes | 26.171 | 535 |
Ji-Paraná | 24.712 | 625 |
Cacoal | 18.640 | 330 |
Vilhena | 16.848 | 289 |
Jaru | 9.132 | 193 |
Pimenta Bueno | 8.580 | 124 |
Rolim de Moura | 8.190 | 182 |
Machadinho D’Oeste | 7.837 | 121 |
Buritis | 6.658 | 94 |
Ouro Preto do Oeste | 5.666 | 162 |
Guajará-Mirim* | 5.617 | 228 |
Alta Floresta D’Oeste | 5.216 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4.591 | 83 |
Nova Mamoré | 4.382 | 89 |
Candeias do Jamari | 4.302 | 81 |
Presidente Médici | 4.272 | 89 |
Cerejeiras | 3.495 | 67 |
São Miguel do Guaporé | 3.193 | 58 |
São Francisco do Guaporé | 3.036 | 52 |
Cujubim | 2.767 | 43 |
Colorado do Oeste* | 2.701 | 47 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.640 | 34 |
Alto Paraíso | 2.539 | 59 |
Costa Marques* | 2.425 | 43 |
Monte Negro* | 2.182 | 35 |
Chupinguaia* | 1.914 | 25 |
Seringueiras | 1.817 | 22 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.688 | 47 |
Urupá | 1.644 | 32 |
Itapuã do Oeste* | 1.550 | 19 |
Campo Novo de Rondônia* | 1.534 | 27 |
Alvorada D’Oeste* | 1.518 | 31 |
Vale do Anari* | 1.441 | 25 |
Mirante da Serra* | 1.266 | 14 |
Santa Luzia D’Oeste* | 1.186 | 21 |
Cacaulândia | 1.137 | 17 |
Corumbiara | 1.127 | 23 |
Cabixi | 1.124 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.099 | 27 |
Nova União* | 955 | 15 |
Theobroma | 921 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste* | 782 | 23 |
Rio Crespo | 803 | 13 |
Governador Jorge Teixeira* | 677 | 22 |
São Felipe D’Oeste | 688 | 12 |
Teixeirópolis | 590 | 9 |
Ministro Andreazza* | 584 | 15 |
Parecis* | 478 | 11 |
Primavera de Rondônia* | 455 | 7 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Castanheiras | 313 | 9 |
Total Geral | 309.783 | 6.822 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ariquemes | 102 | 0 |
Ji-Paraná | 369 | 0 |
Cacoal | 295 | 0 |
Vilhena | 130 | 0 |
Jaru | 112 | 0 |
Pimenta Bueno | 125 | 0 |
Rolim de Moura | 15 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 82 | 0 |
Buritis | 56 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 40 | 1 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 66 | 0 |
Espigão D’Oeste | 78 | 0 |
Nova Mamoré | 94 | 0 |
Candeias do Jamari | 22 | 0 |
Presidente Médici | 52 | 0 |
Cerejeiras | 41 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 110 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 40 | 0 |
Cujubim | 25 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 43 | 0 |
Alto Paraíso | 41 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 34 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 19 | 0 |
Urupá | 13 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alvorada do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 5 | 0 |
Corumbiara | 21 | 0 |
Cabixi | 32 | 0 |
Vale do Paraíso | 29 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 77 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 36 | 0 |
Teixeirópolis | 5 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 6 | 0 |
Total Geral | 2.215 | 1 |
Nas últimas 24 horas foram registrados um (1) óbito por covid-19 em Rondônia. Sendo esse no município de Ouro Preto D´Oeste.
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta quarta (26), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e–SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Por: Gaylene Schroeder
Fonte/Referência: http://rondoniadinamica.com/noticias/2022/01/coronavirus-rondonia-registra-01-obito-e-2215-novos-casos-nas-ultimas-24-horas,123294.shtml