MERCADO FÍSICO – PREÇOS LIVRES DE FUNRURAL
@ (exceto se indicado)Atualizado em 28/01/2022
PRAÇA | À VISTA | 30 DIAS | #BASE 1 |
---|---|---|---|
SP – Barretos | 330.00 | 332.00 | – |
SP – Araçatuba | 330.00 | 332.00 | – |
MG – Triângulo | 326.00 | 328.00 | -1.20 |
MG – B.Horizonte | 319.00 | 321.00 | -3.31 |
MG – Norte | 323.00 | 325.00 | -2.11 |
MG – Sul | 313.00 | 315.00 | -5.12 |
GO – Goiânia | 308.50 | 310.50 | -6.48 |
GO – Reg. Sul | 313.00 | 315.00 | -5.12 |
MS – Dourados | 310.50 | 312.00 | -6.02 |
MS – C. Grande | 308.50 | 310.50 | -6.48 |
MS – Três Lagoas | 307.50 | 309.50 | -6.78 |
RS – Oeste (kg) | 11.00 | 11.10 | 0.30 |
RS – Pelotas (kg) | 10.85 | 10.95 | -1.05 |
BA – Sul | 308.50 | 310.50 | -6.48 |
BA – Oeste | 309.50 | 311.50 | -6.17 |
MT – Norte | 306.50 | 308.50 | -7.08 |
MT – Sudoeste | 310.50 | 312.00 | -6.02 |
MT – Cuiabá* | 308.50 | 310.50 | -6.48 |
MT – Sudeste | 307.50 | 309.50 | -6.78 |
PR – Noroeste | 313.00 | 315.00 | -5.12 |
SC | 313.00 | 315.00 | -5.12 |
MA – Oeste | 285.50 | 287.50 | -13.40 |
Alagoas | 300.50 | 302.50 | -8.89 |
PA – Marabá | 284.50 | 286.50 | -13.70 |
PA – Redenção | 283.50 | 285.50 | -14.01 |
PA – Paragominas | 291.50 | 293.50 | -11.60 |
RO – Sudeste | 291.50 | 293.50 | -11.60 |
TO – Sul | 286.50 | 288.50 | -13.10 |
TO – Norte | 289.50 | 291.50 | -12.20 |
Acre | 283.50 | 285.50 | -14.01 |
ES | 298.50 | 300.50 | -9.49 |
RJ | 303.50 | 305.50 | -7.98 |
Canalrural.com.br
Fonte/Referência: https://www.onortao.com.br/cotacao-boi-gordo-5/