Os óbitos ocorreram nos municípios: de Alto Alegre dos Parecis e Nova Mamoré.
Sábado, 15 de Janeiro de 2022 – 19:57
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (15), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 290.050
Óbitos – 6.789 (2,35%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 100
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 25
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 125
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 463
População vacinada: (Dados de 12/01/2022)
1ª Dose – 1.229.806
2ª Dose – 1.006.246
Dose de Reforço – 118.280
- Total de doses aplicadas: 2.354.340
Vacinas recebidas: 3.088.138 doses
CoronaVac: 721.648
AstraZeneca: 919.150
Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (15 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 89.954 | 2.552 |
Ariquemes* | 25.695 | 532 |
Ji-Paraná | 21.976 | 623 |
Cacoal* | 17.220 | 327 |
Vilhena | 16.233 | 284 |
Jaru | 8.668 | 191 |
Rolim de Moura* | 7.849 | 182 |
Machadinho D’Oeste* | 7.506 | 120 |
Pimenta Bueno | 7.494 | 123 |
Buritis | 6.279 | 91 |
Guajará-Mirim* | 5.520 | 228 |
Ouro Preto do Oeste | 5.297 | 160 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.919 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4.255 | 83 |
Candeias do Jamari | 4.157 | 81 |
Nova Mamoré | 4.030 | 87 |
Presidente Médici | 4.009 | 89 |
Cerejeiras | 3.020 | 65 |
São Miguel do Guaporé* | 2.795 | 57 |
São Francisco do Guaporé | 2.754 | 51 |
Cujubim | 2.677 | 43 |
Colorado do Oeste* | 2.545 | 47 |
Alto Paraíso | 2.433 | 59 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.423 | 34 |
Costa Marques | 2.319 | 42 |
Monte Negro | 2.095 | 35 |
Chupinguaia* | 1.707 | 25 |
Seringueiras | 1.654 | 22 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.626 | 47 |
Urupá | 1.573 | 32 |
Itapuã do Oeste | 1.541 | 19 |
Campo Novo de Rondônia* | 1.496 | 27 |
Alvorada D’Oeste* | 1.439 | 31 |
Vale do Anari | 1.378 | 25 |
Mirante da Serra* | 1.266 | 14 |
Santa Luzia D’Oeste* | 1.100 | 21 |
Cacaulândia | 1.099 | 17 |
Cabixi | 986 | 22 |
Vale do Paraíso* | 954 | 27 |
Corumbiara | 929 | 23 |
Nova União* | 926 | 15 |
Theobroma* | 897 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 771 | 22 |
Governador Jorge Teixeira | 677 | 22 |
Rio Crespo* | 665 | 13 |
Ministro Andreazza* | 584 | 15 |
Teixeirópolis | 578 | 9 |
São Felipe D’Oeste* | 564 | 12 |
Parecis* | 457 | 11 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Primavera de Rondônia* | 312 | 7 |
Castanheiras | 297 | 9 |
Total geral | 290.050 | 6.789 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 353 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 69 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 30 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 5 | 0 |
Buritis | 3 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 15 | 0 |
Espigão D’Oeste | 22 | 0 |
Candeias do Jamari | 6 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 1 |
Presidente Médici | 5 | 0 |
Cerejeiras | 31 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 14 | 0 |
Cujubim | 5 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 12 | 0 |
Costa Marques | 14 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 7 | 1 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Urupá | 7 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 5 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Cabixi | 9 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 6 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 631 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados dois (02) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses no município de Alto Alegre dos Parecis e Nova Mamoré.
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, neste sábado (15), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e– SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Por: News Rondônia
Fonte/Referência: https://www.newsrondonia.com.br/noticia/192151-em-24-horas-rondonia-registra-dois-obitos-e-631-novos-casos-confirmados-de-covid-19