Por Secom – RO
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (15), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 290.050
Óbitos – 6.789 (2,35%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 100
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 25
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 125
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 463
População vacinada: (Dados de 12/01/2022)
1ª Dose – 1.229.806
2ª Dose – 1.006.246
Dose de Reforço – 118.280
- Total de doses aplicadas: 2.354.340
Vacinas recebidas: 3.088.138 doses
CoronaVac: 721.648
AstraZeneca: 919.150
Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (15 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 89.954 | 2.552 |
Ariquemes* | 25.695 | 532 |
Ji-Paraná | 21.976 | 623 |
Cacoal* | 17.220 | 327 |
Vilhena | 16.233 | 284 |
Jaru | 8.668 | 191 |
Rolim de Moura* | 7.849 | 182 |
Machadinho D’Oeste* | 7.506 | 120 |
Pimenta Bueno | 7.494 | 123 |
Buritis | 6.279 | 91 |
Guajará-Mirim* | 5.520 | 228 |
Ouro Preto do Oeste | 5.297 | 160 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.919 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4.255 | 83 |
Candeias do Jamari | 4.157 | 81 |
Nova Mamoré | 4.030 | 87 |
Presidente Médici | 4.009 | 89 |
Cerejeiras | 3.020 | 65 |
São Miguel do Guaporé* | 2.795 | 57 |
São Francisco do Guaporé | 2.754 | 51 |
Cujubim | 2.677 | 43 |
Colorado do Oeste* | 2.545 | 47 |
Alto Paraíso | 2.433 | 59 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.423 | 34 |
Costa Marques | 2.319 | 42 |
Monte Negro | 2.095 | 35 |
Chupinguaia* | 1.707 | 25 |
Seringueiras | 1.654 | 22 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.626 | 47 |
Urupá | 1.573 | 32 |
Itapuã do Oeste | 1.541 | 19 |
Campo Novo de Rondônia* | 1.496 | 27 |
Alvorada D’Oeste* | 1.439 | 31 |
Vale do Anari | 1.378 | 25 |
Mirante da Serra* | 1.266 | 14 |
Santa Luzia D’Oeste* | 1.100 | 21 |
Cacaulândia | 1.099 | 17 |
Cabixi | 986 | 22 |
Vale do Paraíso* | 954 | 27 |
Corumbiara | 929 | 23 |
Nova União* | 926 | 15 |
Theobroma* | 897 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 771 | 22 |
Governador Jorge Teixeira | 677 | 22 |
Rio Crespo* | 665 | 13 |
Ministro Andreazza* | 584 | 15 |
Teixeirópolis | 578 | 9 |
São Felipe D’Oeste* | 564 | 12 |
Parecis* | 457 | 11 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Primavera de Rondônia* | 312 | 7 |
Castanheiras | 297 | 9 |
Total geral | 290.050 | 6.789 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 353 | AriquemesC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 |
C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:69}”>69 | Cacoal | C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | VilhenaC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:30}”>30C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Jaru | C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Rolim de Moura | C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Machadinho D’Oeste | C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Pimenta Bueno | C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:5}”>5C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Burite | Guajará-Mirim | Ouro Preto do Oeste | Alta Floresta D’OesteC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:15}”>15C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Espigão D’Oeste | Candeias do Jamari | C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:6}”>6C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Nova Mamoré C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:3}”>3C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:1}”>1 | Presidente Médici C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:5}”>5C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Cerejeiras | São Miguel do Guaporé | 0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | São Francisco do GuaporéC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:14}”>14C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Cujubim | C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:5}”>5C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Colorado do OesteC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Alto ParaísoC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Nova Brasilândia D’OesteC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:12}”>12C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Costa MarquesC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:14}”>14C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Monte NegroC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Chupinguaia | C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Alto Alegre dos Parecis C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:7}”>7C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:1}”>1 | SeringueirasC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:5}”>5C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | UrupáC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:7}”>7C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Itapuã do OesteC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:1}”>1C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Campo Novo de RondôniaC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Alvorada D’Oeste | Vale do Anari | Mirante da Serra | 0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Santa Luzia D’Oeste | C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Cacaulândia | CabixiC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:9}”>9C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Vale do ParaísoC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Nova União | Corumbiara | TeobromaC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Novo Horizonte do OesteC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:6}”>6C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 | Governador Jorge Teixeira | C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 Rio Crespo | C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:2}”>2C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 São Felipe D’Oeste | C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 Pimenteiras do OesteC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 ParecisC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 ÍNIMO(RC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 CastanheirasC[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 Primavera de Rondônia
C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0C[-5]-RC[4])” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{” 1″:3,”3″:0}”>0 |
Total geral :R[-1]C)” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{“1″:3,” 3″:631}”>631:R[-1]C )” data-sheets-numberformat=”{“1″:2,”2″:”#,##0″,”3″:1}” data-sheets-value=”{“1″:3,” 3″:2}”>2 |
|
|
|
ÚL
|
|
|
|
[-1] Nas últimas 24 horas foram registradas dois (02) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses no município de Alto Alegre dos Parecis e Nova Mamoré. |
Por: Donizete Bernardo Santos
Fonte/Referência: https://www.jornalcorreiodovale.com.br/nas-ultimas-24-horas-rondonia-registrou-631-um-casos-positivo-de-covid-19-com-duas-morte-pela-doenca-edicao-654/